松翰单片机 SONIX
Home >
Product >
松翰单片机 SONIX
松翰科技成立于1996年7月,逐步成为各方广泛认知的语音、音乐控制器的领导者,松翰亦以卓越的芯片设计能力及高抗干扰及精准的A/D技术发展出多系列高效能的8位微控制器,包括一次性刻录(OTP)及内建闪存(Flash Type0…等不同规格,满足客户不同需求,顺应趋势,松翰的微控制器也已跨入32位的领域,可提供给客户功能更强大,运算效能更优越的最佳选择。目前松翰的微控制器已广泛应用于计算机周边装置、通信产品、各类型摇控器、计算机周边、智能型充电器、大小家电、车用警报系统、安全系统、电子秤、耳温枪、血压计、胎压计、各类量测及健康器材...等产品。
- 产品介绍
- 应用介绍
8/32-bit Micro-Controller ICs |
SN8F5000 Family Flash Type 8501 8-bit MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | PWM | SPI | IIC | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | |||
Resolution | Ch | Int | Ext | Priority | ||||||||||||
ADC Type | ||||||||||||||||
SN8F5701 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 8 | 12-bit | 8+3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4-level | 8 | 8-bit | MSOP10 | 1.8V~5.5V |
SN8F570110 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 6 | 12-bit | 6+3 | 6 | - | 1 | 7 | 2 | 4-level | 6 | 8-bit | SOP8 TSSOP8 | 1.8V~5.5V |
SN8F570111 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 4 | 12-bit | 4+3 | 4 | - | - | 7 | 1 | 4-level | 4 | 8-bit | SOT23-6 | 1.8V~5.5V |
*SN8F5702 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 18 | 12-bit | 10+1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4-level | 16 | 8-bit | DIP20 SOP20 TSSOP20 QFN20 | 1.8V~5.5V |
SN8F570200 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 8 | 12-bit | 5+1 | 3 | - | - | 12 | 1 | 4-level | 8 | 8-bit | MSOP10 | 1.8V~5.5V |
SN8F570202 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 6 | 12-bit | 4+1 | 3 | - | - | 12 | 1 | 4-level | 6 | 8-bit | SOP8 | 1.8V~5.5V |
SN8F570210 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 12 | 12-bit | 6+1 | 5 | - | - | 12 | 1 | 4-level | 11 | 8-bit | SOP14 | 1.8V~5.5V |
SN8F570211 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 12 | 12-bit | 6+1 | 5 | - | 1 | 12 | 1 | 4-level | 11 | 8-bit | SOP14 | 1.8V~5.5V |
SN8F570212 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 8+1 | 6 | - | 1 | 12 | 1 | 4-level | 13 | 8-bit | SOP16 TSSOP16 QFN16 | 1.8V~5.5V |
SN8F570213 | 4KB | 256B | 4M~32Mhz | 12 | 12-bit | 6+1 | 5 | - | - | 12 | 1 | 4-level | 11 | 8-bit | SOP14 | 1.8V~5.5V |
*SN8F5703 | 8KB | 512B | 4M~32Mhz | 22 | 12-bit | 11+2 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4-level | 16 | 8-bit | SKDIP24 SOP24 SSOP24 TSSOP24 QFN24 | 1.8V~5.5V |
SN8F570310 | 8KB | 512B | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 7+2 | 3 | - | 1 | 13 | 2 | 4-level | 9 | 8-bit | DIP16 SOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F570311 | 8KB | 512B | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 5+1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4-level | 9 | 8-bit | QFN16 | 1.8V~5.5V |
SN8F570320 | 8KB | 512B | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 5+1 | 6 | - | 1 | 13 | 2 | 4-level | 13 | 8-bit | DIP20 SOP20 TSSOP20 | 1.8V~5.5V |
SN8F5705 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 30 | 12-bit | 7+3 | 9 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4-level | 11 | 8-bit | LQFP32 QFN32 | 1.8V~5.5V |
SN8F5707 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 42 | 12-bit | 12+3 | 10 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4-level | 12 | 8-bit | LQFP44 | 1.8V~5.5V |
*SN8F5708 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 46 | 12-bit | 12+3 | 10 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4-level | 16 | 8-bit | LQFP48 QFN48 | 1.8V~5.5V |
SN8F570812 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 9+1 | 6 | - | - | 16 | 3 | 4-level | 3 | 8-bit | SOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F570822 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 18 | 12-bit | 8+1 | 8 | - | - | 16 | 3 | 4-level | 5 | 8-bit | TSSOP20 | 1.8V~5.5V |
SN8F570870 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 44 | 12-bit | 12+3 | 10 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4-level | 16 | 8-bit | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN8F57082 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 18 | 12-bit | 7+1 | 6 | - | 1 | 16 | 2 | 4-level | 7 | 8-bit | SOP20 TSSOP20 | 1.8V~5.5V |
SN8F57084 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 26 | 12-bit | 7+2 | 9 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4-level | 11 | 8-bit | SKDIP28 SOP28 QFN28 | 1.8V~5.5V |
SN8F57085 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 6+1 | 5 | - | 1 | 16 | 1 | 4-level | 4 | 8-bit | TSSOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F57086 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 38 | 12-bit | 12+2 | 10 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4-level | 12 | 8-bit | QFN40 | 1.8V~5.5V |
SN8F57087 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 4+1 | 6 | 1 | 1 | 16 | - | 4-level | 10 | 8-bit | TSSOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F5000 Family Flash Type 8501 8-bit MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | PWM | SPI | IIC | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | |||
Resolution | Ch | Int | Ext | Priority | ||||||||||||
ADC Type | ||||||||||||||||
SN8F57084 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 26 | 12-bit | 7+2 | 9 | 1 | 1 | 16 | 2 | 4-level | 11 | 8-bit | SKDIP28 SOP28 QFN28 | 1.8V~5.5V |
SN8F57085 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 6+1 | 5 | - | 1 | 16 | 1 | 4-level | 4 | 8-bit | TSSOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F57086 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 38 | 12-bit | 12+2 | 10 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4-level | 12 | 8-bit | QFN40 | 1.8V~5.5V |
SN8F57087 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Mhz | 14 | 12-bit | 4+1 | 6 | 1 | 1 | 16 | - | 4-level | 10 | 8-bit | TSSOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F5804 | 8KB | 521B | 4M~32Mhz | 26 | 12-bit | 13+2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4-level | 16 | 8-bit | SKDIP28 SOP28 SSOP28 QFN28 | 1.8V~5.5V |
SN8F5814 | 16KB | 768B | 4M~32Mhz | 26 | 12-bit | 13+1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4-level | 16 | 8-bit | SKDIP28 SOP28 SSOP28 | 1.8V~5.5V |
SN8F5909 | 64KB | 2KB+ 256B | 32Mhz | 44 | 12-bit | 9+4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4-level | 16 | 8-bit | LQFP100 | 1.8V~6.5V |
SN8F5908 | 64KB | 2KB+ 256B | 32Mhz | 36 | 12-bit | 9+4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4-level | 16 | 8-bit | LQFP80 | 1.8V~6.5V |
SN8F5907 | 64KB | 2KB+ 256B | 32Mhz | 34 | 12-bit | 5+4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4-level | 16 | 8-bit | LQFP64 | 1.8V~6.5V |
SN8F5919 | 32KB | 768B | 32Mhz | 22 | 12-bit | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4-level | 16 | 8-bit | LQFP80 | 1.8V~6.5V |
SN8F5918 | 32KB | 768B | 32Mhz | 22 | 12-bit | 10 | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 4-level | 16 | 8-bit | LQFP64 | 1.8V~6.5V |
SN8P2000 Family Advance High EFT,Fast Speed MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | D/A | PWM | SIO | LCD | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Buzzer | Int | Ext | ||||||||||||
I/O Type | ||||||||||||||||
SN8P2501D | 1K*16 | 48 | 32K~16Mhz | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | DIP14 SOP14 SSOP16 | 2.2V~5.5V |
SN8P2523 | 2K*16 | 256 | 16Mhz | 22 | - | - | - | 9 | 1 | - | 5 | 1 | 14 | 8 | SKDIP24 SOP24 SSOP24 | 2.2V~5.5V |
SN8P2602C | 1K*16 | 48 | 32K~16Mhz | 16 | - | - | - | 1/1 | - | - | 2 | 1 | 8 | 4 | DIP18 SOP18 SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2612 | 2K*16 | 64 | 32K~16Mhz | 16 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 10 | 4 | DIP20 SOP20 SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2604A | 4K*16 | 128 | 32K~16Mhz | 24 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 11 | 8 | SKDIP28 SOP28 SSOP28 | 2.4V~5.5V |
ADC Type | ||||||||||||||||
SN8P2711B | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | 12 | 12-bit | 5+1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 5 | 4 | DIP14 SOP14 SSOP16 | 2.2V~5.5V |
SN8P27113B | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | 8 | 12-bit | 4+1 | - | 2 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | MSOP10 | 2.4V~5.5V |
SN8P2712 | 2K*16 | 96 | 32K~16Mhz | 16 | 12-bit | 12 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 | 8 | DIP18 SOP18 SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2722A | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | 18 | 12-bit | 5 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 8 | 8 | DIP20 SOP20 SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2000 Family Flash Type Advance High EFT,Fast Speed MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | D/A | PWM | SIO | LCD | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Buzzer | Int | Ext | ||||||||||||
I/O Type | ||||||||||||||||
SN8F26E61 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | 13 | - | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 1 | 13 | 8 | DIP16 SOP16 QFN16 | 1.8V~3.3V |
SN8F26E64L | 8K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 26 | - | - | - | 3 | 1 | - | 9 | 2 | 16 | 8 | SKDIP28 SOP28 SSOP28 | 1.8V~3.3V |
SN8F26E65L | 6K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 30 | - | - | - | 3 | 1 | - | 9 | 2 | 16 | 8 | LQFP32 | 1.8V~3.3V |
SN8P2000 Family Flash Type Advance High EFT,Fast Speed MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | D/A | PWM | SIO | LCD | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Buzzer | Int | Ext | ||||||||||||
I/O Type | ||||||||||||||||
SN8F26E67L | 16K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 42 | - | - | - | 3 | 1 | - | 9 | 2 | 16 | 8 | LQFP44 | 1.8V~3.3V |
SN8F26E68 | 8K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 46 | - | - | - | 3 | 1 | - | 9 | 2 | 16 | 8 | LQFP48 QFN48 | 1.8V~5.5V |
SN8F25E24 | 8K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 26 | - | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 2 | 16 | 8 | SKDIP28 SOP28 QFN28 | 1.8V~5.5V |
SN8F25E25L | 8K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 30 | - | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 2 | 16 | 8 | LQFP32 QFN32 | 1.8V~3.3V |
SN8F25E27 | 16K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 42 | - | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 2 | 16 | 8 | LQFP44 | 1.8V~5.5V |
SN8F25E28 | 16K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 46 | - | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 2 | 16 | 8 | LQFP48 QFN48 | 1.8V~5.5V |
ADC Type | ||||||||||||||||
SN8F27E61 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | 13 | 10-bit | 8 | - | 3 | 1 | - | 9 | 1 | 13 | 8 | DIP16 SOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F27E94L | 16K*16 | 1K | 32K~16Mhz | 14 | 12-bit | 6 | - | 1 | 1 | - | 9 | 2 | 14 | 16 | SKDIP28 | 2.3V~3.3V |
SN8PC00 Family-Remote Controller MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | Low CLK | I/O | A/D | PWM | SIO | LCD | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Buzzer | Int | Ext | ||||||||||||
12bit ADC | ||||||||||||||||
SN8P1829 | 8K*16 | 512 | 32K~16Mhz | Ext32K | 19 | 12-bit | 3 | 2 | 1 | 32*4 | 4 | 2 | 6 | 8 | LQFP80 | 2.4V~5.5V |
SN8P2839 | 24K*16 | 2048 | 32K~16Mhz | Ext32K | 28 | 12-bit | 8 | 2 | 1 | 36*4 | 9 | 8 | 8 | 8 | LQFP100 | 2.0V~6.8V |
16bit ADC | ||||||||||||||||
SN8P2947 | 2K*16 | 128 | 32K~4Mhz | Int32K | 10 | 16-bit | 2 | - | - | 12*4 | 2 | - | 8 | 8 | SSOP48 LQFP48 | 2.4V~3.6V |
SN8P2967 | 2K*16 | 192 | 32K~8Mhz | Int32K | 10 | 16-bit | 2 | - | - | 12*4 | 4 | 1 | 8 | 8 | SSOP48 LQFP48 | 2.4V~3.6V |
SN8P2941 | 2K*16 | 128 | 32K~4Mhz | Int32K | 4 | 16-bit | 2 | - | - | 12*4 | 2 | - | 4 | 8 | QFN16 | 2.4V~3.6V |
SN8P1919 | 6K*16 | 256 | 32K~8Mhz | Ext32K | 22 | 16-bit | 4 | 2 | - | 32*4 | 3 | 2 | 8 | 8 | LQFP80 | 2.4V~5.5V |
SN8P2929 | 4K*16 | 256 | 32K~4Mhz | Int32K | 15 | 20-bit | 4 | 1 | - | 20*4 | 4 | 2 | 8 | 8 | LQFP64 | 2.4V~3.6V |
SN8P2949 | 8K*16 | 256 | 32K~4Mhz | Int32K | 20 | 20-bit | 4 | 2 | - | 32*4 | 4 | 2 | 13 | 8 | LQFP80 | 2.4V~3.6V |
SN8P1989 | 12K*16 | 512 | 32K~8Mhz | Extt32K | 26 | 16-bit 12-bit | 2 2 | 2 | - | 28*4 | 4 | 2 | 10 | 8 | LQFP80 | 4.2V~5.5V |
SN8F2900 Family Flash Type Sensor-based SOC,ADC,LCD MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | Low CLK | I/O | A/D | PWM | SIO | LCD | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Buzzer | Int | Ext | ||||||||||||
SN8F29E39 | 32K*16 | 6144 | 32K~8Mhz | Int32K | 34 | 20-bit | 15 | 2 | - | 32*4 | 6 | 2 | 16 | 16 | LQFP100 | 2.4V~3.6V |
SN8F29E38 | 32K*16 | 6144 | 32K~8Mhz | Int32K | 26 | 20-bit | 8 | 2 | - | 32*4 | 6 | 2 | 16 | 16 | LQFP80 | 2.4V~3.6V |
SN8P2200 Family USB MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | D/A | PWM | SIO | MSP | UART | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Buzzer | Int | Ext | |||||||||||||
SN8P2213 | 4K*16 | 192 | 12Mhz | 17 | - | - | - | - | V | - | - | 5 | 1 | 14 | 8 | SKDIP24 SOP24 SSOP24 | 4.0V~5.5V |
SN8P2233 | 8K*16 | 512 | 12Mhz | 15 | - | - | - | - | V | - | - | 5 | 2 | 7 | 8 | QFN24 | 4.0V~5.5V |
SN8P2234 | 8K*16 | 512 | 12Mhz | 21 | - | - | - | - | V | - | - | 5 | 2 | 11 | 8 | DIP24 SOP24 | 4.0V~5.5V |
SN8P2236 | 8K*16 | 512 | 12Mhz | 33 | - | - | - | - | V | - | - | 5 | 2 | 14 | 8 | DIP40 | 4.0V~5.5V |
SN8P2238 | 8K*16 | 512 | 12Mhz | 33 | - | - | - | - | V | - | - | 5 | 2 | 14 | 8 | LQFP48 | 4.0V~5.5V |
SN8P2241 | 3K*16 | 128 | 6Mhz | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 9 | 8 | DIP14 SOP14 | 4.0V~5.5V |
SN8P2242 | 3K*16 | 128 | 6Mhz | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 13 | 8 | DIP18 SOP18 | 4.0V~5.5V |
SN8P2267 | 4K*16 | 160 | 6Mhz | 38 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 24 | 8 | LQFP48 | 4.0V~5.5V |
SN8P2200 Family Flash Type USB MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | D/A | PWM | SIO | MSP | UART | Interrupt | Wake-up Pin No. | Stack | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Buzzer | Int | Ext | |||||||||||||
SN8F2271B | 5K*16 | 192 | 6Mhz | 10 | - | - | - | - | V | - | - | 5 | 1 | 7 | 8 | QFN16 | 4.0V~5.5V |
SN8F22711B | 5K*16 | 192 | 6Mhz | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 7 | 8 | SOP14 | 4.0V~5.5V |
SN8F22721B | 5K*16 | 192 | 6Mhz | 14 | - | - | - | 1 | V | - | - | 5 | 2 | 10 | 8 | DIP20 SOP20 | 4.0V~5.5V |
SN8F2283 | 12K*16 | 512 | 12Mhz | 12 | - | - | - | - | - | - | V | 8 | 4 | 10 | 8 | QFN24 | 4.0V~5.5V |
SN8F22E84B | 16K*16 | 1024 | 16Mhz | 22 | 12-bit | 7 | - | 4 | V | - | - | 11 | 4 | 10 | 8 | SOP28 | 1.8V~5.5V |
SN8F22E87B | 16K*16 | 1024 | 16Mhz | 37 | 12-bit | 16 | - | 6 | V | - | - | 11 | 4 | 14 | 8 | QFP46 | 1.8V~5.5V |
SN32F100 Family Flash Type ARM 32bit Cortex-M0 MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | CODEC | Comparator | PWM | SPI | IIS | IIC | UART | Interrupt | Wake-up Pin No. | Package | Operation voltage | ||
A/D | D/A | Int | Ext | ||||||||||||||
CODEC Type | |||||||||||||||||
SN32F107 | 64KB | 8KB | 16K~50Mhz | 32 | 16bit | 16bit | 8-ch | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 32 | LQFP48 | 1.8V~3.6V |
SN32F108 | 64KB | 8KB | 16K~50Mhz | 46 | 16bit | 16bit | 17-ch | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 46 | LQFP64 | 1.8V~3.6V |
SN32F109 | 64KB | 8KB | 16K~50Mhz | 62 | 16bit | 16bit | 24-ch | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4 | 62 | LQFP80 | 1.8V~3.6V |
SN32F700 Family Flash Type ARM 32bit Cortex-M0 MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | PWM | SPI | IIS | IIC | LCD | UART | Interrupt | Wake-up Pin No. | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Int | Ext | ||||||||||||||
ADC Type | |||||||||||||||||
SN32F773 | 32KB | 4KB | 16K~48Mhz | 22 | 12-bit | 4+1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 22 | SOP24 TSSOP24 | 2.5V~5.5V |
SN32F774 | 32KB | 4KB | 16K~48Mhz | 26 | 12-bit | 5+1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 26 | SOP28 TSSOP28 | 2.5V~5.5V |
SN32F7741 | 32KB | 4KB | 16K~48Mhz | 26 | 12-bit | 5+1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 26 | QFP28 | 2.5V~5.5V |
ADC,LCD Type | |||||||||||||||||
SN32F735 | 8KB | 1KB | 32K~50Mhz | 26 | 12-bit | 4 | 21 | 2 | - | 2 | - | 2 | 16 | 4 | 26 | QFN33 | 1.8V~5.5V |
SN32F736 | 8KB | 1KB | 32K~50Mhz | 40 | 12-bit | 7 | 21 | 2 | 1 | 2 | 17*4 | 2 | 18 | 4 | 40 | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN32F737 | 8KB | 1KB | 32K~50Mhz | 42 | 12-bit | 8 | 21 | 2 | 1 | 2 | 18*4 | 2 | 18 | 4 | 42 | LQFP48 | 1.8V~5.5V |
SN32F755 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | 26 | 12-bit | 4 | 21 | 2 | - | 2 | - | 2 | 16 | 4 | 26 | QFN33 | 1.8V~5.5V |
SN32F756 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | 40 | 12-bit | 7 | 21 | 2 | 1 | 2 | 17*4 | 2 | 18 | 4 | 40 | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN32F757 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | 42 | 12-bit | 8 | 21 | 2 | 1 | 2 | 18*4 | 2 | 18 | 4 | 42 | LQFP48 | 1.8V~5.5V |
SN32F758 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | 57 | 12-bit | 11 | 21 | 2 | 1 | 2 | 28*4 | 2 | 18 | 4 | 57 | LQFP64 | 1.8V~5.5V |
SN32F759 | 32KB | 4KB | 32K~50Mhz | 64 | 12-bit | 14 | 21 | 2 | 1 | 2 | 32*4 | 2 | 18 | 4 | 64 | LQFP80 | 1.8V~5.5V |
SN32F765B | 64KB | 8KB | 16K~48Mhz | 27 | 12-bit | 7+1 | 17 | 2 | - | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 27 | QFN33 | 2.5V~5.5V |
SN32F766B | 64KB | 8KB | 16K~48Mhz | 42 | 12-bit | 11+1 | 24 | 2 | - | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 42 | QFN46 | 2.5V~5.5V |
SN32F767B | 64KB | 8KB | 16K~48Mhz | 44 | 12-bit | 12+1 | 24 | 2 | - | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 44 | LQFP48 | 2.5V~5.5V |
SN32F768B | 64KB | 8KB | 16K~48Mhz | 60 | 12-bit | 15+1 | 24 | 2 | - | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 60 | LQFP64 | 2.5V~5.5V |
SN32F769 | 64KB | 8KB | 32K~50Mhz | 64 | 12-bit | 14 | 21 | 2 | 1 | 2 | 32*4 | 2 | 18 | 4 | 64 | LQFP80 | 1.8V~5.5V |
SN32F200 Family Flash Type ARM 32bit Cortex-M0 USB MCU
Part No. | ROM | RAM | System Clock | I/O | A/D | PWM | SPI | IIS | IIC | LCD | UART | Interrupt | Wake-up Pin No. | Package | Operation voltage | ||
Resolution | Ch | Int | Ext | ||||||||||||||
USB Type | |||||||||||||||||
SN32F245B | 64KB | 8KB | 16K~48Mhz | 24 | 12-bit | 6+1 | 15 | 2 | - | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 24 | QFN33 | 2.5V~5.5V |
SN32F246B | 64KB | 8KB | 16K~48Mhz | 39 | 12-bit | 10+1 | 24 | 2 | - | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 39 | QFN46 | 2.5V~5.5V |
SN32F247B | 64KB | 8KB | 16K~48Mhz | 41 | 12-bit | 12+1 | 24 | 2 | - | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 41 | LQFP48 | 2.5V~5.5V |
SN32F248B | 64KB | 8KB | 16K~48Mhz | 39 | 12-bit | 12+1 | 24 | 2 | - | 2 | - | 1 | 12 | 4 | 57 | LQFP64 | 2.5V~5.5V |